CAROS KOREA
(면적:㎡)
공사명 | 서울시 종로구 평창동 다세대주택 신축공사 |
---|---|
대지위치 | 서울시 종로구 평창동 326-4번지 |
지역/지구 | 2종 일반주거지역, 고도지구(20m) |
대지면적 | 298.0-0.19(도로후퇴)=297.81㎡ |
규모 | 지하1층 지상5층 |
구조 | 철근콘트리트구조 |
용도 | 다세대주택(7세대) |
도로현황 | 3m막다른도로 |
건축면적 | 167.70㎡ |
건폐율 | 56.31%(법정:60%) |
연면적 | 678.99㎡ |
용적률산정연면적 | 511.66㎡ |
용적률 | 171.80%(법정:200%) |
주차대수 | 법정:6대(계획:6대) 다세대주택 : 전용면적 60㎡이하 세대당 0.8대 6세대 x 0.8대) = 4.8대 다세대주택 : 전용면적 85㎡이하 80.61 / 75 = 1.07대 4.80 + 1.07 = 5.87대 |
조경 | 대지면적 5이상%(계획 34.36㎡) |
정화조 | 콘크리트 각형(30인용) |
비고 | - |
(면적:㎡)
구분 | 면적(㎡) | 용도 |
---|---|---|
지하1층 | 167.33 | 주차장(2대) |
1층 | 17.02 | 계단실 |
2층 | 136.46 | 다세대주택(2세대) |
3층 | 136.46 | 다세대주택(2세대) |
4층 | 123.84 | 다세대주택(2세대) |
5층 | 97.78 | 다세대주택(1세대) |
옥탑층(다락) | 53.6 | 연면적 제외 |
합계 | 678.99 | 다세대주택(7세대) |
(면적:㎡)
구분 | 201호/301호 | 202호/302호 | 401호 | 402호 | 501호 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
전용면적 | 59.94 | 59.32 | 54.28 | 52.44 | 80.61 | 425.85 |
비고 | 전용면적 평균 : 60.83㎡ |